<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 35,8 Mhl. de cosecha y Francia, ataque y ¿ejemplo?	</title>
	<atom:link href="https://elcorreodelvino.com/358-mhl-de-cosecha-y-francia-ataque-y-ejemplo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elcorreodelvino.com/358-mhl-de-cosecha-y-francia-ataque-y-ejemplo/</link>
	<description>La información profesional en el mundo del vino</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 19:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: José Alfonso Sierra Salinas		</title>
		<link>https://elcorreodelvino.com/358-mhl-de-cosecha-y-francia-ataque-y-ejemplo/#comment-12992</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Alfonso Sierra Salinas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 19:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elcorreodelvino.com/?p=38786#comment-12992</guid>

					<description><![CDATA[Me refiero al comentario de que la cantidad de baja cosecha tras el comportamiento normal de Mancha y Extremadura, pero los desastres de cosecha de todo el levante desde Murcia a la frontera, que añades quizá no se ha hecho bien esa lectura... Creo que se focaliza en exceso sobre la zona centro y oeste y parecen no contar demasiado el resto, de ahí que en la suma final se vea que el acierto es por deficiencias en la visión. Abrazos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me refiero al comentario de que la cantidad de baja cosecha tras el comportamiento normal de Mancha y Extremadura, pero los desastres de cosecha de todo el levante desde Murcia a la frontera, que añades quizá no se ha hecho bien esa lectura&#8230; Creo que se focaliza en exceso sobre la zona centro y oeste y parecen no contar demasiado el resto, de ahí que en la suma final se vea que el acierto es por deficiencias en la visión. Abrazos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://elcorreodelvino.com/358-mhl-de-cosecha-y-francia-ataque-y-ejemplo/#comment-12991</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 13:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elcorreodelvino.com/?p=38786#comment-12991</guid>

					<description><![CDATA[Los vinos españoles y también italianos han salvado de las malas cosechas a bodegas prestigiosas de Francia. Así que es patriotismo barato. Viva el vino español!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los vinos españoles y también italianos han salvado de las malas cosechas a bodegas prestigiosas de Francia. Así que es patriotismo barato. Viva el vino español!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
